Reunión  76 Hipódromo Chile
Sábado 18 de Noviembre del 2023
 
|  | 
| 21ª (4736)Handicap (Hd)Pr. "Laudo"
 Caballos 3 años y más (3a+)
 Indice 21 al 16
 1200m  Arena (Normal)
 21:30 hrs.
 |  | Bolsa de Premios: CLP $4.272.000
 |  
 |  | 
	| CLP $2.670.000  al 1ro - CLP $801.000  al 2do - CLP $534.000  al 3ro - CLP $267.000  al 4to 
 
 | 
 
			
		
| Resultado | 
| L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. |  | Dist. |  | Jinete | Preparador | Div. | 
| 1° | 4 | Monaco  (Catcher in the Rye) | 4a | 453k |  | 55 | B. León | Juan Rodriguez R. | 3.20 | 
| 2° | 7 | Maria Pascuala  (Gemologist) | 4a | 468k | cb | 57 | D. Carvacho | Rodrigo Quiroz S. | 6.00 | 
| 3° | 1 | Caiteo  (Midshipman) | 6a | 482k | 1½ | 55 | A. Varas | Mario Covarrubias | 4.80 | 
| 4° | 5 | Pintamonos  (Daddy Long Legs) | 5a | 496k | 1¾ | 55 | B. Sancho | Harrison Adonis B. | 27.50 | 
| 5° | 14 | Gran Pepe  (Grand Daddy) | 5a | 551k | 2½ | 54 | J. Zúñiga | Hudo Hernán Toro O. | 5.40 | 
| 6° | 8 | Kid Mambito  (Gemologist) | 7a | 470k | 4¾ | 56 | V. Ramírez | Luis Urbina H. | 8.10 | 
| 7° | 6 | La Quisiera  (Katmai) | 3a | 445k | 4¾ | 55 | R. Painen | Alejandro Padovani E. | 12.60 | 
| 8° | 9 | Nanito Veloz  (Midshipman) | 4a | 454k | 5½ | 56 | J. Paredes | Oscar Donate S. | 16.70 | 
| 9° | 2 | Gran Facundo  (Grand Daddy) | 4a | 471k | 5¾ | 52 | L. Silva | Luis Muñoz S. | 15.40 | 
| 10° | 12 | Pretil De Copiapo  (Tumblebrutus) | 8a | 465k | 9¾ | 53 | L. Silva | Lauro Pérez A. | 21.20 | 
| 11° | 3 | Isidora Mia  (Cunco) | 3a | 454k | 11½ | 54 | C. Bobadilla | Alejandro Padovani E. | 51.60 | 
| 12° | 13 | Gran Nono  (Strong Mandate) | 6a | 546k | 11½ | 52 | R. Avila | Genaro J. Covarrubias E. | 19.40 | 
| 13° | 11 | El Bacan  (Seeking The Dia) | 5a | 526k | 13¼ | 54 | C. Díaz | Luis Urbina H. | 16.50 | 
| 14° | 10 | Crispo  (Van Nistelrooy) | 5a | 461k | 16 | 54 | J. Reyes | Rafael Bernal G. | 61.00 | 
 
Retiros: (15)Tatapapu
Tiempo: 1.11.26 1200m Arena (Normal)
Favorito: (4)Monaco
Mandiles: 4, 7, 1, 5, 14, 8, 6, 9, 2, 12, 3, 13, 11, 10
Jinetes: (1°) Bernardo León E., (2°) Diego Carvacho A., (3°) Ariel Varas V., (4°) Benjamin Sancho, (5°) Jorge Zúñiga, (6°) Víctor Ramírez B., (7°) Rodrigo A. Painen B., (8°) José Paredes R., (9°) Luis Silva R., (10°) Lennart P. Silva, (11°) Cristian Bobadilla R., (12°) Roberto R. Avila C., (13°) Cristian Díaz, (14°) Jesús Reyes
Preparadores: (1°) Juan Rodriguez R., (2°) Rodrigo Quiroz S., (3°) Mario Covarrubias, (4°) Harrison Adonis B., (5°) Hudo Hernán Toro O., (6°) Luis Urbina H., (7°) Alejandro Padovani E., (8°) Oscar Donate S., (9°) Luis Muñoz S., (10°) Lauro Pérez A., (11°) Alejandro Padovani E., (12°) Genaro J. Covarrubias E., (13°) Luis Urbina H., (14°) Rafael Bernal G.
Studs: (1°) Don Chato, (2°) Lost Vera, (3°) Carvatero, (4°) Margal, (5°) Dossetto, (6°) G.G., (7°) El Pardo, (8°) Vasquez Retamales, (9°) Redbros, (10°) Los Topos, (11°) Florencia Paz, (12°) Pimpollo Hermoso, (13°) Dsanchez, (14°) El Imperio