Reunión  1 Hipódromo Chile
Jueves 5 de Enero del 2023
 
|  | 
| 10ª (20)Handicap (Hd)Pr. "Amo Del Aire"
 Caballos 3 años y más (3a+)
 Indice 16 al 14
 1000m  Arena (Normal)
 16:42 hrs.
 |  | Bolsa de Premios: CLP $3.440.000
 |  
 |  | 
	| CLP $2.150.000  al 1ro - CLP $645.000  al 2do - CLP $430.000  al 3ro - CLP $215.000  al 4to 
 
 | 
 
			
		
| Resultado | 
| L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. |  | Dist. |  | Jinete | Preparador | Div. | 
| 1° | 4 | Incredible  (California Chrome) | 4a | 464k |  | 55 | A. Vásquez | Marco Pavez O. | 2.60 | 
| 2° | 10 | Un Beso A Mi Madre  (True Cause) | 3a | 434k | ¾ cp | 54 | D. Carvacho | Rafael Bernal G. | 29.80 | 
| 3° | 2 | Rocky Bond  (Rock of Gibraltar) | 9a | 441k | 1½ | 55 | J. Herrera | Rafael Bernal G. | 4.50 | 
| 4° | 8 | Porlomenos  (Seeking The Dia) | 4a | 465k | 1½ | 56 | G. Rodríguez | Juan C. Pichara J. | 7.60 | 
| 5° | 3 | Azahara  (Constitution) | 5a | 439k | 2½ | 56 | V. Cifuentes | Manuel Norambuena Ch. | 26.10 | 
| 6° | 9 | Suffisano  (Verrazano) | 4a | 426k | 3 | 56 | M. Morales | Luis Machulas G. | 27.50 | 
| 7° | 13 | Roger Red  (Awesome Patriot) | 4a | 498k | 3¼ | 54 | R. Fuenzalida | José Bravo M. | 6.20 | 
| 8° | 5 | Chino Matador  (Viscount Nelson) | 3a | 413k | 4¼ | 55 | B. Sancho | Juan Aravena M. | 9.30 | 
| 9° | 6 | Dalepapa  (Competitive Edge) | 5a | 451k | 4¾ | 56 | E. Toledo | Rodrigo Quiroz S. | 10.60 | 
| 10° | 7 | Malayo  (Gemologist) | 4a | 451k | 5¼ | 55 | M. Martínez | Rodrigo Quiroz S. | 14.70 | 
| 11° | 1 | Warrior Spirit  (Protonico) | 3a | 450k | 5½ | 55 | R. Cisternas | Marco Pavez O. | 20.70 | 
| 12° | 12 | Montaigne  (Competitive Edge) | 4a | 436k | 8¼ | 55 | A. Covarrubias | Mario Covarrubias | 23.70 | 
| U° | 11 | El Aereo  (Goldencents) | 3a | 451k | 9½ | 55 | J. Solano | Armando Lab J. | 18.60 | 
 
Corrieron Todos
Tiempo: 0.57.40 1000m Arena (Normal)
Favorito: (4)Incredible
Mandiles: 4, 10, 2, 8, 3, 9, 13, 5, 6, 7, 1, 12, 11
Jinetes: (1°) Alberto Vásquez V., (2°) Diego Carvacho A., (3°) Joaquin Herrera, (4°) Gerard Rodríguez, (5°) Víctor Cifuentes P., (6°) Marco A. Morales U., (7°) Rodolfo Fuenzalida G., (8°) Benjamin Sancho, (9°) Elías Toledo C., (10°) Manuel Martínez G., (11°) Rafael Cisternas A., (12°) Andrés Covarrubias R., (U°) José Solano
Preparadores: (1°) Marco Pavez O., (2°) Rafael Bernal G., (3°) Rafael Bernal G., (4°) Juan C. Pichara J., (5°) Manuel Norambuena Ch., (6°) Luis Machulas G., (7°) José Bravo M., (8°) Juan Aravena M., (9°) Rodrigo Quiroz S., (10°) Rodrigo Quiroz S., (11°) Marco Pavez O., (12°) Mario Covarrubias, (U°) Armando Lab J.
Studs: (1°) Haras Sumaya, (2°) Vida Nueva, (3°) Los Bufalos, (4°) Tarantino, (5°) Luis Benjamin, (6°) El Tirol, (7°) Como Lo Queri, (8°) Ogun, (9°) Manolito Matias, (10°) Patricio Millar M., (11°) Haras Sumaya, (12°) Quarter Dollar, (U°) French Fries