Reunión  27 Club Hípico de Santiago
Viernes 30 de Abril del 2021
 
|  | 
| 8ª (1625)Condicional (Cd)Pr. "Valco"
 Machos 3 años no ganadores (m3ap)
 1000m  Pasto (Normal)
 13:59 hrs.
 |  | Bolsa de Premios: CLP $2.565.000
 |  
 |  | 
	| CLP $1.800.000  al 1ro - CLP $405.000  al 2do - CLP $225.000  al 3ro - CLP $135.000  al 4to 
 
 | 
 
			
		
	
| Resultado | 
| L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. |  | Dist. |  | Jinete | Preparador | Div. | 
| 1° | 8 | Vuelve La Farra  (El Farrero) | 3a | 420k |  | 53 | C. Urbina | Claudio Bernal G. | 2.7 | 
| 2° | 14 | Dinastico  (Verrazano) | 3a | 494k | cb | 57 | N. Figueroa | Fredy D. Hidalgo F. | 5.4 | 
| 3° | 3 | Uno Cero  (Todo Un Amiguito) | 3a | 442k | ¾ cp | 53 | D. Carrasco | Alejandro M. Padovani F. | 3.9 | 
| 4° | 10 | Super Mambo  (Violence) | 3a | 497k | 1½ | 53 | L. Menghini | José Ignacio Inda D. | 13.7 | 
| 5° | 9 | Open The Bar  (El Farrero) | 3a | 420k | 1¾ | 57 | R. Vergara | Claudio Bernal G. | 7.5 | 
| 6° | 12 | Troquelador  (Dangerous Midge) | 3a | 463k | 2 | 57 | J. Paredes | Roberto Toledo M | 69.4 | 
| 7° | 13 | Pequeño Julian  (Diamond Tycoon) | 3a | 429k | 3¼ | 57 | W. Quinteros | Manuel Velarde B. | 32 | 
| 8° | 11 | Capitan Shagui  (Stay Thirsty) | 3a | 434k | 6 | 57 | C. Ortega | Fernando A. Zamorano | 30.3 | 
| 9° | 6 | Singolare  (Dangerous Midge) | 3a | 440k | 6½ | 53 | C. Sasso | Antonio Abarca G. | 42.7 | 
| 10° | 15 | Mexicano  (Mr Speaker) | 3a | 438k | 9½ | 53 | F. Taun | José Allende F. | 20.3 | 
| 11° | 7 | Baila Volador  (Dance Brightly) | 3a | 402k | 10½ | 57 | C. Weilby | Angel Jaque S. | 116.5 | 
| 12° | 16 | Thanos  (Ecliptic) | 3a | 430k | 10¾ | 57 | L. Silva | Felipe Gonzalez S. | 212.8 | 
| 13° | 1 | Pier Paolo  (Total Impact) | 3a | 434k | 11 | 53 | J. Cueto | Mario Covarrubias | 140 | 
| 14° | 2 | Medices  (Strong Mandate) | 3a | 500k | 11 | 57 | J. Medina | Juan Paredes V. | 4.3 | 
| U° | 4 | Cabo Suelto  (Boboman) | 3a | 468k | 14¾ | 57 | M. Galáz | Raúl Montesino S. | 71.1 | 
 
Retiros: (5)Noble Primo
Tiempo: 00.58.79 1000m Pasto (Normal)
Favorito: (8)Vuelve La Farra
Mandiles: 8, 14, 3, 10, 9, 12, 13, 11, 6, 15, 7, 16, 1, 2, 4
Jinetes: (1°) Carlos E. Urbina, (2°) Nelson Figueroa, (3°) Diego Francisco Carrasco Rodríguez, (4°) Luis D. Menghini, (5°) Rodrigo Vergara O., (6°) José Paredes R., (7°) Wladimir Quinteros, (8°) Carlos Ortega T., (9°) Carlos Sasso, (10°) Fabyan Taun, (11°) Cathrine Weilby, (12°) Lennart P. Silva, (13°) José Cueto G., (14°) Jaime Medina, (U°) Mauricio Galáz L.
Preparadores: (1°) Claudio Bernal G., (2°) Fredy D. Hidalgo F., (3°) Alejandro M. Padovani F., (4°) José Ignacio Inda D., (5°) Claudio Bernal G., (6°) Roberto Toledo M, (7°) Manuel Velarde B., (8°) Fernando A. Zamorano, (9°) Antonio Abarca G., (10°) José Allende F., (11°) Angel Jaque S., (12°) Felipe Gonzalez S., (13°) Mario Covarrubias, (14°) Juan Paredes V., (U°) Raúl Montesino S.
Studs: (1°) Masaiva, (2°) Sagardia Hnos., (3°) Norma Y Carlos, (4°) Push Push, (5°) Masaiva, (6°) Filpo, (7°) Los Topos, (8°) Fernando Zamorano F., (9°) Cinco Antonio, (10°) Carampangue, (11°) Fritzi, (12°) Cayita, (13°) Lukitas Mateo, (14°) Haras Jockey, (U°) Raul Montesino S.