![]() |
|
![]() |
|||
|
CLP $4.050.000 al 1ro - CLP $1.012.500 al 2do - CLP $607.500 al 3ro - CLP $405.000 al 4to |
|||||
| Resultado | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
| 1° | 5 | Mi Mandarina (Mastercraftsman) | 4a | 490k | 60 | P. Robles | Jorge Andrés Inda D. | 1.30 | ||||
| 2° | 3 | Fermezza (Mastercraftsman) | 4a | 470k | 4½ | 60 | O. Ulloa | Sebastian Silva S. | 4.00 | |||
| 3° | 4 | Genoa (War Command) | 4a | 485k | 4¾ | 60 | N. Figueroa | Jorge Andrés Inda D. | 7.10 | |||
| 4° | 2 | La Turfista (Endorsement) | 3a | 450k | 10½ | 55 | B. Sancho | Eduardo Lab R. | 7.20 | |||
| 5° | 1 | Maria la Fuerte (Boboman) | 4a | 489k | Ljs | 60 | L. Torres | Eduardo Lab R. | 6.70 | |||

